|
Fregata
|
Frigate
| |||
FORBIN
|
Bandiera | Flag | Francia - France | ||||
Armatore | Owner | Marine National - France | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 16.01.2004 | ||||
Varo | Launched | 10.03.2005 | ||||
Entrata in servizio | In service | 14.10.2010 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | DCNS and Thales Group - Lorient | ||||
Costruzione n. | Yard number | |||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | F B F B - | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 228734000 | |||||
Numero d'identificazione | ID Number | D 620 | ||||
Porto di base | Home Port | Toulon | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | |||||
Dislocamento max |
Displacement max | 7.050 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 152,87 m | ||||
Larghezza
max |
Breadth max | 20,30 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||
Pescaggio
max |
Draught max | 5,40 m | ||||
Motore principale | Main Engine | 2
× GE/Avio LM2500 gas turbines 2 × SEMT Pielstick 12 PA6 STC diesels |
||||
Potenza Motori | Engine Power | 2
× 23.3 MW (turbines) 2 × 4.4 MW (diesel) |
||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - 4 pale/blade | ||||
Velocità massima | Max speed | 29,0 kn - only diesel 18,0 kn | ||||
Armamento | Arms |
anti aereo /anti-air |
||||
Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
Radar
jammer Communication jammer NGDS system (2 decoy launchers, REM, RIR, LAD) Contralto system (2 acoustic decoy launchers) PAAMS EMPAR multifunction radar on G band |
||||
Velivoli | Aircraft | 1 - elicottero/helicopter NH90 | ||||
Autonomia | Range | 7.000 nm a/at 18 kn - 3.500 nmi a/at 25 kn | ||||
Equipaggio | Crew | 174 - 26 ufficiali/officers - 110 sottufficiali/petty officers - 38 marinai/sailors | ||||
Navi gemelle | Sister ship | CHEVALIER PAUL - ANDREA DORIA - CAIO DUILIO | ||||
Inserita |
Posted |
02.06.2014
|
||||
Aggiornata | Last updated |
02.06.2014
|
||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|