|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service |
||
MYKONOS
EXPRESS
|
Classificazione | Classification | H.R.S. n. 15128 - |
Bandiera | Flag | Grecia - Greece |
Armatore | Owner | Sea Bus - Mikonos |
Operatore | Manager | Delos Tours - Myconos |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 2006 |
Cantiere navale | Shipyard | |
Costruzione numero | Yard Number | |
Tipo di scafo | Hull type | acciaio - steel |
Materiale dello scafo | Hull material | scafo singolo - single hull |
Nominativo Internazionale | Call Sign | S Y 7 7 3 4 - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus |
Numero di Registro | Official Number | 11141 |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
Dislocamento | Displacement | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,97 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 15 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 15,30 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
Larghezza | Breadth | 4,10 m |
Altezza di costruzione | Depth | |
Motore principale | Main Engine | 2 - Cummins |
Potenza Motori | Engine power | 881 HP |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | 84 |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
11.03.2021
|
Aggiornata al | Last updated |
04.04.2022
|