|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
POVEGLIA |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 64291 - 100 - A - 1.1 - IAQ-1 |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY |
Operatore | Manager | ACTV - Venezia - ITALY |
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.06.1982 |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 01.08.1983 |
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERE NAVALE MARIO MORINI SPA - Ancona - ITALY |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel |
Costruzione n. | Yard number | 207 |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I V Q G - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | 8959403 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247291300 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 8039 |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 279,92 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 169,92 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 100 Tonn |
Lunghezza Max | L.o.a. | 38,39 m |
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 34,04 m |
Larghezza max | Breadth max | 7,77 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,85 m |
Immersione | Draught | |
Bordo libero | Freeboard | |
Motore principale | Main Engine | 2 - Iveco - Aifo 4S 8cyl-line 145 x 130 Trp - 1.800 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 2 x 368 Kw ( tot. 736 Kw ) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
05.05.2013
|
Aggiornata al | Last updated |
02.05.2020
|