|
Nave
da trasp. pubblico interno Ship
domestic pubblic service | ||
SIT
1 |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 71391 - C - |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
Operatore | Manager | ALILAGUNA S.P.A. CON SOCIO UNICO |
Impostazione chiglia | Keel laid | 21.01.1991 |
Varo | Launched | 1991 |
Consegnata | Delivered | 10.07.1991 |
Cantiere navale | Shipyard | STUDIOPLAST DI BERGAMASCHI G. & VINCENZI G. SNC - LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 74/91 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - glass reinforced plastic |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I R T V - |
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia |
Numero di Registro | Official Number | VE 8510 |
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
Dislocamento | Displacement | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,86 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 16,90 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 21,50 m |
Lunghezza tra le PP | L. between Pp | 19,90 m |
Larghezza | Breadth | 3,79 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,0 m |
Pescaggio max | Draught | 0,76 m |
Motore principale | Main Engine | 2 - Iveco -Aifo 4S 6cyl-line 115 x 125 - 2.000 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 294 Kw |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | 159 |
Equipaggio | Crew | 2 |
Navi gemelle | Sister ships | |
Inserita | Posted |
14.04.2012
|
Aggiornata al | Last updated |
08.05.2020
|