|
Motopontone Gru
Crane Poonton
|
||
FEDERICO
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 44536 - | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | ICAD Costruzioni - | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
Numero di Registro | Official Number | NA 10651 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 30,11 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 8,22 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 1,80 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||
Gru | Crane | 1 - Link Belt 108 TCB - 41 Tonn | |||
Inserita | Posted |
25.08.2013
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
25.08.2013
|
|||
|
|||||