|
Imbarcazione da pesca Fishing
boat
|
||
ROSINELLA
|
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||
Armatore | Owner | |||||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||
Costruita il | Built year | 1993 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Mola di Bari - Bari - ITALY | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I P L M - | ||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | ||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Salerno | ||||||||||||
Numero di Registro | Official number | SA 2617 | ||||||||||||
Numero U.E. | E.U. Number | ITA000018474 | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 22 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 14,65 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 13,63 m | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 323 Kw | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - | ||||||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||||||
Affondata | Sunk |
20.04.2016
|
||||||||||||
Inserita il | Posted |
1610.2010
|
||||||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
02.04.2015
|
||||||||||||
Il 20.04 2016 è
affondato a 8 miglia a SW di Gaeta.
20.04
2016 sank 8 miles SW of Gaeta.
|