|
Petroliera
Oil
tanker
|
||
SB
ALISEA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n.96587 -C HULLMACH - AUT-UMS; STRENGTHBOTTOM -oil tanker ESP - flash point > 60° C - double hull -unrestricted navigation / B.V. n. 14863H - IHull Mach - AUT-UMS (SS) , STRENGTHBOTTOM | |||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||||
Armatore | Owner | SARDA BUNKERS S.P.A. - Napoli - Italy | |||||||||||
Operatore | Manager | SARDA BUNKERS S.P.A. - Napoli - Italy | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.10.2008 | |||||||||||
Varo | Launched | 02.01.2011 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 28.07.2011 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Modest Infrastructure Limited - Bhavnagar - India | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 309 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I N H T 2 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9535424 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247373400 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 2193 | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.263 Tons (ITC 69) | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 378 Tons (ITC 69) | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.520 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 63,76 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 60,30 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 12,0 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 6 | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.811,00 mm | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 4,20 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar 4T -6 cyl - 14.5 cm x 18.3 cm -1800 rpm | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 874 kW | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 10,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Volume cistene | Cargo capacity | 1.460.4 m³ | |||||||||||
N. cisterne | Cargo tank n. | 10 | |||||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | ||||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 79.2 m³ - | |||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | ||||||||||||
Inserita | Posted |
18.08.2016
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
12.02.2023
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|