|
Pilotina
|
Pilot
boat |
|||
P
100 |
Classificazione |
Classification | ||||||||
Bandiera | Flag | Francia - France | |||||||
Armatore | Owner | Piloti di Marsiglia- Pilots of Marseille | |||||||
Operatore | Manager | Piloti di Marsiglia- Pilots of Marseille | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Chantier Naval du Jai sur lEtang de Berre - France | |||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 16,0 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||||||
Equipaggio | Crew | 1 | |||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||
Inserita | Posted |
21.08.2010
|
|||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
21.08.2010
|
|||||||
|
|||||||||
|