|
Pilotina
|
Pilot
boat
| |||
NEREIDE
II
|
Classificazione |
Classification | ||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | Piloti di Genova | |||
Operatore | Manager | Piloti di Genova | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | ||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F X X - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247049980 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||
Numero di Registro | Official Number | GE 8733 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 10,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 4,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | ||||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||
Inserita | Posted |
02.09.2010
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
05.01.2022
|
|||
|
|||||