|
Motovedetta della
GdF
|
Patrol
boat
| |||
V
7011
(Mod F 60 ) |
Classificazione | Classification | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana -Italian | |||||||
Armatore | Owner | Ministero delle Finanze - Ministry of Finance | |||||||
Operatore | Manager | Guardia di finanza | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | ||||||||
Costruita il | Built year | 2020 | |||||||
In servizio | In service | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | FB design - Italy | |||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina - fiberglass | |||||||
Numero Identificativo | ID Number | V 7011 | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I D K E - | |||||||
I.M.O.
International Maritime Organization
|
|||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify
|
247465500 | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Dislocamento | Displacement | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 18,80 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 4,40 m | |||||||
Immersione max | Draught max | ||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU V10 | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.620 H (tot.3.240 Hp) | |||||||
Velocità massima | Max speed | 54,0 kts | |||||||
Equipaggio | Crew | 5 | |||||||
Strumenti di navigazione | Navigation Equipments |
||||||||
Armamento | Arms | ||||||||
Autonomia | Range | ||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
SCHEDA
TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET
|
|||||||||
Inserita | Posted |
28.12.2024
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
28.12.2024
|
|||||||
Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale della Guardia di Finanza e del costruttore. The technical information contained in this cards were found from the official website of Italian Guardia di Finanza and the manufacturer's
|