|
![]() |
![]() |
Classificazione | Classification | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | ||||||||
Operatore | Manager | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | 07.12.1984 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | TECNOMARINE - VIAREGGIO | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - reinforced fiberglass | ||||||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Milazzo | ||||||||
Matricola | ID Number | CP 254 | ||||||||
Motto | Motto | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I | ||||||||
I.M.O. International maritime Organization | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
||||||||
Dislocamento | Displacement | 24 Tonn | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 15,10 m | ||||||||
Larghezza | Breadth | 4,90 m | ||||||||
Immersione | Draught | |||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - ISOTTA FRASCHINI ID 36 SS 6V - 1.950 rpm | ||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 760 Hp ( tot. 1.520 Hp) | ||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - idrojetti / waterjets Riva Calzoni | ||||||||
Equipaggio | Crew | 6 | ||||||||
Autonomia | Range | |||||||||
Strumentazione elettronica | Electronic devices | VHF -SSB -Radar -Ecoscandaglio/ Echo sounder Radiogoniometro/radio direction finder - Loran C. | ||||||||
Armamento | Armament | |||||||||
Bunker | Bunker | 3.200 liters | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 300 liters | ||||||||
Unità gemelle | Sister ship | |||||||||
Inserita | Posted |
09.12.2022
|
||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
22.01.2025
|
||||||||
La motovedetta
CP 254 di cui ho il crest e poster, vi ho fatto il militare da agosto
1988 a ottobre 1989 come NP-MS (Nocchiere di porto Motoscafista),
in pratica il motorista di bordo, non apparteneva al compartimento
di Otranto come scritto nel sito ma apparteneva al compartimento di
Palermo. Quando troppo vecchia passo a alla Capitaneria Milazzo. The
patrol boat CP 254 of which I have the crest and poster, I did my
military service from August 1988 to October 1989 as NP-MS (Nocchiere
di porto Motoscafista), in practice the engineer on board, did not
belong to the Otranto compartment as written on the site but belonged
to the Palermo compartment. When it was too old I moved to the Milazzo
Harbour Office. Le
informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite
dal sito ufficiale della Guardia Costiera Italiana
|