|
Ro / Pax
|
||
MEGAMAR
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 81393 - C - ro-ro passenger ship - coastal area | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Turchia - Turkey | ||||||||||||
Armatore | Owner | MEGAMAR DENIZCILIK NAKLIYAT TURIZM SAN. VE TIC.LTD.STI. - Turkey | ||||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 02.11.1987 | ||||||||||||
Varo | Launched | 14.04.1988 | ||||||||||||
Consegna | Delivered | 30.05.1989 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | NORTH EAST SHIPBUILDERS - SUNDERLAND - U.K. | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 8 | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | T C A 7 3 7 0 - | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8611659 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 271051041 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Izmir | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | DZ022300811 | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.092 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.227 Tons | ||||||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 995 Tons | ||||||||||||
Dislocamento | Displacement | 3.036 Tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 93,80 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 90,0 m | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 15,02 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,90 m | ||||||||||||
Pescaggio | Draught max | 3,60 m | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.310,00 mm | ||||||||||||
Motore principale | Main engine | 10
- 4 - IVECO 4S 12cyl-Vee
145 x 130 - 1.800 Rrpm 2 - CUMMINS 4S 6cyl-line 140 x 152 Trp - 1.800 rpm 4 - ELM - Ac - 1.800 rpm |
||||||||||||
Potenza motori | Engine power | 4 x 560 Kw + 2 x 275 Kw + 4 x 550 Kw ( tot. 4.990 kW ) | ||||||||||||
Velocità max | Speed max | 13,0 kts | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 4 - SCHOTTEL | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 300 | ||||||||||||
Veicoli | Cars | 85 + 16 camion/lorries | ||||||||||||
Metri lineari di carico | Lanemetres | 684 m | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | REGGIO - BESPARMAK- DVD NO. II -DVD NO. III - DVD NO. IV ERSAI 4 NIKOLAOS - SUPERFLEX TRADER | ||||||||||||
Inserita | Posted |
28.04.2023
|
||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
28.04.2023
|
||||||||||||
Dal novembre 2008 ferma a Messina. Il 31 maggio 2006 urtò con il molo nell'approdo di Tremestieri, i danni furono piuttosto consistenti, furono sostituiti i portelloni. Il 10 novembre 2007 si scontrò con una gru a Messina i danni al traghetto furono lievi ma ingenti per la gru.
From November 2008 to Messina stops. On May 31, 2006 collided with the pier of Tremestieri entering harbor, the damage was quite substantial, the doors were replaced. On November 10, 2007 collided with a crane to ferry at Messina damage were slight but significant for the crane
|