|
M/n Yacht
|
||
CITY
OF ANDROS
dal/from 07.2009 CAPRI |
Classificazione | Classification | |||||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||||
Armatore | Owner | |||||||||
Operatore | Manager | Canopus Shipping - Piraeus - Greece | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
Varo | Launched | 28.03.1962 - ristrutturata/refitted 2003 | ||||||||
Consegnata | Delivered | 06.1962 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Cassaro -Messina - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 115 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | 5037644 | |||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 203 Tonn | ||||||||
Dislocamento leggero | L. Displacement | 780,5 Tonn | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 956 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 286 Tons | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 62,0 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | 56,05 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 9,80 m | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,193 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,32 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - 1
-DEUTZ TBD 604 BV 12-4S 12cyl-Vee 170x195 Trp - 360 rpm 1 - DEUTZ 4S 12cyl-Vee 170 x 195 Trp - 1.500 rpm |
||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 860 kW ( tot. 1.720 kW) | ||||||||
Velocità massima | Max speed | 14,0 kts | ||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 56 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 18 | ||||||||
Inserita | Posted |
16.10.2017
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
16.10.2017
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|