|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
HELSINKI
|
Classificazione | Classification | |
Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands |
Armatore | Owner | Lovers - Canal Cruises |
Operatore | Manager | Lovers - Canal Cruises |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | |
Cantiere navale | Shipyard | |
Costruzione n. | Yard number | |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dell scafo | Hull material | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | P B 9 0 0 3 - |
I.M.O. - International Maritime Organization | ||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 244870759 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Amsterdam |
Numero di Registro | Official Number | |
E.N.I. European Number of Identification | 03800420 | |
Posizione attuale | Actual position | |
Portata (estiva) | DWT (summer) | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | |
Stazza Netta | Net Tonnage | |
Lunghezza Max | L.o.a. | 14,0 m |
lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
Larghezza max | Breadth max | 3,80 m |
Altezza di costruzione | Depth | |
Pescaggio max | Draught max | |
Motore principale | Main Engine | |
Potenza Motori | Engine power | |
Velocità massima | Max speed | |
Passeggeri max | Passengers max | |
Inserita | Posted |
03.07.2018
|
Aggiornata al | Last updated |
03.07.2018
|