|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
MYKONOS
JEWEL
|
Classificazione | Classification | I.N.S.B. 2424 - | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Grecia - Greece | ||||||||||||
Armatore | Owner | PROTEAS SHIPPING CO - | ||||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 2015 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | S V A 6 6 4 4 - | ||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 9786920 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 239912200 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 11906 | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 114 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 27,80 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 24,66 m | ||||||||||||
Larghezza | Breadth | 7,0 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||
Motore principale | Main Engine | |||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 20,0 kn | ||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||||||||||
Inserita | Posted |
16.07.2020
|
||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
16.07.2020
|
||||||||||||
|