|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
TIEPOLO
|
Classificazione | Classification | |||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | |||||
Varo | Launched | |||||
Consegnata | Delivered | |||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||
Costruzione n. | Yard number | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||
Numero di Registro | Official Number | 6V 0005 | ||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 50 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 23,50 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||
Larghezza max | Breadth max | 5,50 m | ||||
Pescaggio | Draught | |||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||
Bordo libero | Freeboard | |||||
Motore principale | Main Engine | |||||
Potenza Motori | Engine power | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | |||||
Velocità massima | Max speed | |||||
Passeggeri max | Passengers max | 150 | ||||
Equipaggio | Crew | |||||
Inserita | Posted |
24.10.2013
|
||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
24.10.2013
|
||||
|