|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
TRANSFER
SIGMA |
Classificazione | Classification | C.R. n.15691 - National coastal service in the sheltered seas | ||||
Bandiera | Flag | Croazia - Croatia | ||||
Armatore | Owner | Adriana Travel Agengy Shipping C. - Dubrovnik | ||||
Varo | Launched | |||||
Consegnata | Delivered | 14.06.2004 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | MONTE MARINE YACHTING - KOTOR | ||||
Costruzione n. | Yard number | 9 | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata - glass reinforced plastics | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 A 9 5 7 9 - | ||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Dubrovnik | ||||
Numero di Registro | Official Number | |||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 10,0 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 7,0 Tons | ||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 11,95 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 10,60 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 3,80 m | ||||
Pescaggio | Draught | 0,98 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 1,49 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | 500,00 mm | ||||
Motore principale | Main Engine | 1 - IVECO -AIFO 8460 SRM28 | ||||
Potenza Motori | Engine power | 206 Kw | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Velocità massima | Max speed | 15,0 kn | ||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||
Equipaggio | Crew | |||||
Inserita | Posted |
13.03.2012
|
||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
24.10.2013
|
||||
|