|
Motocisterna
Tanker ship | ||
IGEA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. - | |||
Bandiera | Flag | Italiana -Italian | |||
Armatore | Owner | Autorità Portuale di Palermo - Italia | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 1969 | |||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI CASSARO - MESSINA - ITALY | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I M D Z - | |||
I.M.O. - International Maritime Organization | 7000542 | ||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palermo | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 154 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 250 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 31,96 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 6,66 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | ||||
Volume cisterne | Cargo capacity | ||||
Inserita | Posted |
21.08.2022
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
21.08.2022
|
|||
|
|||||