Corvetta
di appoggio incursori |
Corvette
support rangers | |||
APE |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | Marina Militare Italiana - Italian Navy | |||||
Varo | Launched | 1942 | |||||
Entrata in servizio | In service | 15.05.1943 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Castellammare di Stabia - Naples - Italy | |||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||
Tipo
di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity . | |||||||
Numero d'identificazione | Identification number | F 567 | |||||
Porto di base | Home Port | ||||||
Dislocamento max | Displacement max | 740 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | 64,40 m | |||||
Larghezza
max | Breadth max | 8,70 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||
Pescaggio
max | Draught max | 2,50 m | |||||
Motore principale | Main Engine | 2 - motori diesel elettrici | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 4.000 Hp | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - 3 pale/blades | |||||
Velocità massima | Max speed | 18,50 kn | |||||
Armamento | Arms | 2
- tubi lanciasiluri /torpedo
tube lauchers ASW-450 mm 8 - lanciabombe/grenade lauchers 2 -scaricabombe 7 - mitragliere/gun machines 20/75 1 - cannone/gun da 100/47 | |||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | ||||||
Autonomia | Range | 3.450 nm a/at 10,0 kn | |||||
Equipaggio | Crew | 112 | |||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||
Radiata | Out service | 31.07.1981 | |||||
Inserita | Posted |
02.12.2008 | |||||
Aggiornata | Last updated | 02.10.2011 | |||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|