|
Nave
da passeggeri
Passengers
ship |
||
TUSCANIA
|
Classificazione | Classification | L.R. n. 85411 - | |||||
Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | |||||
Armatore | Owner | Anchor Line (Henderson Bros) Ltd | |||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||
Varo | Launched | 04.10.1921 | |||||
Consegnata | Delivered | 09.1922 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | Fairfield Shipbuilding & Engineering Company - Glasgow Scotland | |||||
Costruzione n. | Yard number | 595 | |||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | G D L N - | |||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | London | |||||
Numero di Registro | Official Number | 146307 | |||||
Posizione atuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 16.991 Tons | |||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.016 Tons | |||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 12.201 Tonn | |||||
Lunghezza max | L.o.a. | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 168,64 m | |||||
Larghezza max | Breadth max | 21,42 m | |||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,765 m | |||||
Pescaggio Max | Draugth max | ||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||
Motore principale | Main Engine | 6 -turbine a vapore / steam turbines GOVAN | |||||
Potenza Motori | Engine Power | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||
Velocità massima | Max speed | 15,50 kn | |||||
Bunker | Bunker | ||||||
Passeggeri | Passengers | 2.444 - (267 first class, 377 second class, 1800 third class ) | |||||
Equipaggio | Crew | ||||||
Volume di carico | Cargo capacity | ||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - bighi/derricks | |||||
Demolita | Scrapped |
Onomichi
(Japan ) - 12.10.1961
|
|||||
Inserita il | Posted |
05.10.2015
|
|||||
Aggiornata al | Last updated |
05.10.2015
|
|||||
|