|
Cisterna Tanker | ||
RIALTO |
Classificazione | Classification | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | SARGENAVI (Soc. Armamento e Gestione Navi) Napoli - Italy | |||||||
Varo | Launch | ||||||||
Consegnata | Delivered | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - sungle hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull's material | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||
Numero di registrazione | Official number | ||||||||
Stazza lorda | Gross Tonnage | ||||||||
Stazza netta | Net Tonnage | ||||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. |
| |||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||
Motore
principale | Main engine | senza motore / no main engine | |||||||
Potenza Motori | Engine power | no | |||||||
Velocità
massima | Max speed | ||||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | no | |||||||
Volume cisterne | Capacity | ||||||||
Inserita | Posted |
25.03.2012 | |||||||
Aggiornata al | Last updated | 25.03.2012 | |||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| |||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|