|
| |||||
PAROS |
Classificazione | Classification | N.K.K. n. 972149 - NS*(BC)(ESP)/MNS* | ||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | ||
Armatore | Owner | MELIA NAVIGATION - NICOSIA - CYPRUS | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 10.01.1997 | ||
Varo | Launched | 08.03.1997 | ||
Consegnata | Delivered | 10.06.1997 | ||
Cantiere navale | Shipyard | KANDA SHIPBUILDING - HIROSHIMA - JAPAN | ||
Costruzione n. | Yard number | 377 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P 3 M D 9 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9138458 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 209549000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 14.397,0 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 8.314 Tons | ||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 23.984 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 153,50 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 147,75 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 25,80 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 13,30 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 3.785,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 9,553 m | ||
Motore
principale | Main engine | 1 - 6UEC45LA - 2 SA 6 CY - 158 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 5.295 Kw | ||
Velocità
massima | Max speed | 16,20 kn | ||
Eliche
di propulsione | Propellers | 1 - | ||
Stive | Holds | 4
- 1 - 28,75 m x 19,20 m x h 11,80
m 2 -28,05 m x 19,25 m x H 11,80 m 3 -28,05 m x 19,25 m x h 11,80 m 4 - 28,75 m x 19,25 m x h 11,80 m | ||
Boccaporti | Hatches | 4 - 1 - 20 x 12,80 m - 2,3,4 20 x 17,60 m | ||
Volume di carico | Cargo capacity | Balle/bales 30.101 m3 - grano/grain 31.101 m3 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes da 30 Tonn cad/each | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1.125 m3 - | ||
Acqua dolce | Fresh water | 217,65 m3 | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 7.925 m3 | ||
Inserita | Posted | 08.07.2009 | ||
Aggiornata al | Last updated | 08.07.2009 | ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||