|
Portacontainer Container
ship | ||
MAERSK
KOBE
|
Classificazione |
Classification | L.R.
n. - 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2015-08
Class Notation: container ship:*IWS:LILR Machinery Class: LMC LR Machinery
Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type CONTAINER SHIP |
|||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||
Armatore | Owner | Achilleas Maritime Corporation - Monrovia - Liberia | |||||||||||
Operatore | Manager | Maersk Sealand Lines | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 07.01.2000 | |||||||||||
Varo | Launched | 22.04.2000 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 30.06.2000 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Hyundai Heavy Industries Co Ltd - Ulsan (KOR) | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1209 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (HT) - shipbuilding steel (HT) | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 3 3 7 6 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9196840 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
229521000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 74.661 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 41.490 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 81.563 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 303,98 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 277,0 m | |||||||||||
Lunghezza di Registro | Registered lenth | 294,11 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 40,10 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 24,20 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 10.200,00 mm | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 14,0 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W 10K98MC-C | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 57.059 kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 26,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | 8 - | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 8 - | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | 6.250 - (14t 4.826) refer 500 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
Inserita | Posted |
28.03.2016
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
28.03.2016
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|