|
Portacontainer Container
ship
|
||
TAIPAN
dal/from 01.03.2007 DP LEGACY |
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. G112069 - 100 A5 E3 Multi-purpose dry cargo ship -BWM - Equipped for carriage of containers - SOLAS-II-,Reg.19 - IW -NAV-O - Strengthened for heavy cargo MC E3 AUT | |||||||
Bandiera | Flag | Germania - Germany | |||||||
Armatore | Owner | Komrowski E - | |||||||
Operatore | Manager | Delta Shipping - | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.03.2006 | |||||||
Varo | Launched | 22.10.2006 | |||||||
Consegnata |
Delivered | 26.03.2007 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Naval Gijon, S.A. - Gijon - SPAIN | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 700 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio fondo
continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao ordinario - ordinary steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | D D W H 2 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9349174 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
218053000 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hamburg | |||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 10.965 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 4.714 Tons | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 12.611,7 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 140,55 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 131,0 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 23,08 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,90 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,70 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 -B&W 8 L48/60B - | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 9.600 Kw | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 19,30 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variable / controllable pitch | |||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Stive | Holds | 6 - | |||||||
Boccaporti | Hatches | 6 - | |||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||
Teu | Teu | 925 ( 14t 625) refer 200 | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||||||
Acqua doce | Fresh water | ||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 5.098,6 m3 | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Inserita | Posted |
26.04.2016
|
|||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
26.04.2016
|
|||||||
|
|||||||||
|