|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
OCTOPUS
|
Classificazione |
Classification | L.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Continuous Survey Date: 2013-12 Class Notation: SSC:Yacht(P), mono, G6 :Ice Class 1A :Max/min draught forward 5.89/4.70m:Max/min draught aft 5.89/4.70mLR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) , DPS (Dynamic Positioning): Centralised remote & manual central system - Ship Type YACHT | ||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | ||||||
Armatore | Owner | Navigea Ltd-CAY ( Paul Allen ) | ||||||
Operatore | Manager | Fraser Yachts Worldwide - U.S.A. | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata |
Delivered | 12.2003 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | HDW AG - Kiel - GEU - Germany | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 370 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z C I S - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1007213 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319866000 | |||||||
STY - Super Yacht Technologies | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | ||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.932 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.979 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.680 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 126,20 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 109,96 m | ||||||
Larghezza | Beam | 21,0 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 12,50 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,50 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 8 - MTU 16V4000M70 | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 8 x 1.790 (tot. 14.320 kw) | ||||||
Velocità
max |
Max speed | 13,80 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||||||
Fuel oil | Fuel oil | |||||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||||
Autonomia | Range | 8.000 nm | ||||||
Passeggeri | Passengers | 26 | ||||||
Equipaggio | Crew | 54 | ||||||
Inserita | Posted |
27.09.2016
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
27.09.2016
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|