|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
LA
FENICE I |
Classificazione | Classification | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | LA FENICE - Venezia | ||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I X R F - | ||||||||
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | VE 6848 | ||||||||
Portata ( estiva ) | DWT ( summer ) | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19,0 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | |||||||||
Larghezza | Breadth | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Motore principale | Main Engine | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||||||
Inserita | Posted |
12.08.2012 | ||||||||
Aggiornata al | Last updated | 12.08.2012 | ||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE :
|