|
Battello
turistico Tourist
boat |
||
SIMON
CARMIGGELT
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - | ||||||||||||||
Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | ||||||||||||||
Armatore | Owner | Lovers Canal cruises | ||||||||||||||
Operatore | Manager | Lovers Canal cruises | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 1988 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Molenaar - Zaandam - Netherlands | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P F 8 8 7 6 - | ||||||||||||||
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | 244750265 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Amsterdam | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
E.N.I. - European Number of Identification | 02009738 | |||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 15,20 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 3,24 m | ||||||||||||||
Pescaggio | Draught | 1,20 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - Daf E 25186 | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 120 HP | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 50 | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||||
Inserita | Posted |
06.08.2019
|
||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
06.08.2019
|
||||||||||||||
|