|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
BBC
ORINOCO (al/at 10.06.13 CLIPPER MIAMI) |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 142660 - 100 A5 E3 Multi-Purpose Dry Cargo Ship IW NAV-O DBC DG Equipped for Carriage of Containers, Strengthened for Heavy Cargo MC E3 AUT | ||||||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||||||||||
Armatore | Owner | Beluga Shipping - Bremen - Germany | ||||||||||
Operatore | Manager | BBC Chartering | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 23.12.2007 | ||||||||||
Varo | Launched | 10.03.2008 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 20.05.2008 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | HUDONG ZHONGHUA SHIPBUILDING GROUP -SHANGHAI - CHINA | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | H1393A | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale - shipbuilding steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 D M 2 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9366110 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
305255000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. Jhon's | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.864 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.650 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 17.110 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 143,0 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 133,36 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 21,50 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,30 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,690 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Warstsila 8L64B - 500 rxm - | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 7.800 Kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,40 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||
Stive | Holds | 2 | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 2 | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 19.828 m3 | ||||||||||
Teu | Teu | (20') 962 (14t 661)- refer 60 | ||||||||||
Mezzi di carico | Lifting equipments | 3 - gru/cranes 60 t | ||||||||||
Zavorra | Ballast | 5.418 m3 | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ANITA | ||||||||||
Inserita | Posted |
07.07.2010
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
10.06.2013
|
||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Il 28.11.2008 mentre era in rada a Vung Tau (mar della cina) fu attaccata da 6 ladri in una barca da pesca che si avvicinarono alla nave all'ancora. Due rapinatori armati di coltelli minacciarono il personale di guardia e rubarono le provviste di bordo.dopodichè fuggirono nuovamente con la loro barca.(Informazioni dal Port Controll)
|
||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
The 28.11.2008 while he was at anchor at Vung Tau (China Sea) was attacked by six thieves in a fishing boat that approached the ship at anchor. Two robbers armed with knives threatened staff and stole the guard fitted bordo.dopodichè fled back to their boat. (Information from the Port Control)
|