|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
JOSEPHINE
PRIMA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na. n. 93234 -C - AUT-UMS; ICE; MON-SHAFT - general cargo ship - double side-skin - heavycargo | ||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | ||||||||||
Armatore | Owner | SUD SHIPPING S.R.L - Napoli - ITALY | ||||||||||
Operatore | Manager | 21.07.2004 | ||||||||||
Varo | Launched | 29.10.2004 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 26.02.2005 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | JANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING CO - JIANGYIN - JS- China | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | YZJ2003-658C | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 3 7 7 6 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9306380 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
229987000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 9HA3776 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.581 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.835 tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.633 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 108,16 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 103,90 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 18,20 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 9,0 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.008,00 mm | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,007 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man- B&W 7S26MC- 2S 7cyl-line 260 x 980 Chp - 250 rpm | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2.800 Kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 12,4 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | ||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 492,25 m³ | ||||||||||
Stive | Holds | 3 - 10.256,04 m³ | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 3 - | ||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 10.477 m3 | ||||||||||
Teu | Teu | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||||
Inserita | Posted |
01.03.2015
|
||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
14.04.2016
|
||||||||||
|
||||||||||||
|