|
Nave da merce varia General cargo ship | ||
MSC
RADES
dal/from 21.09.2014 ARA ROTTERDAM |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 99645 - 100 A5 Multi-Purpose Dry Cargo Ship DBC DG C2P48 Equipped for Carriage of containers, Strengthened for Heavy Cargo MC AUT | |||||||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||||||||||
Armatore | Owner | MS "SABRINA" Conship GmbH & Co. Reederei KG | |||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.12.2000 | |||||||||||
Varo | Launched | 20.03.2001 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 15.05.2002 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | DAMEN SHIPYARDS HOOGEZAND | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 820 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbuilding steel (S) | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 0 I 2 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9240471 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304365000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St John's | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.406 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.859 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.643 Tonn | |||||||||||
Dislocamento | Displacement | 14.384 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 142,69 m | |||||||||||
Lunghezza di Registro | Registered Length | 136,72 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 18,29 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 10,15 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.740.00 mm | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,330 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar 9 M 32 - 600 r x m | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 4.320 Kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,80 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile/ controllable pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | 2 - | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | maggiore/largest L . 65.42 m - B. 13.15 m | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 14.695 m3 | |||||||||||
Teu | Teu | 608 (40ft 60) | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes 40 Tonn cad/each | |||||||||||
Acaua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
Inserita | Posted |
17.01.2017
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
17.01.2017
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|