|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
NEW
GEMINI
|
Classificazione |
Classification | R.M.R.S. n. 070605 - (KM)* Ice1 - General cargo - Adapted for bulk cargoes | |||
Bandiera | Flag | Malta | |||
Armatore | Owner | NEW GALAXY SHIPMANAGEMENT LTD - Malta | |||
Operatore | Manager |
PRESTIGE SHIPMANAGEMENT - ILLICHEVSK -UKRAINE |
|||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 18.12.2008 | |||
Cantiere navale | Shipyard | WUHU WANNAN - China | |||
Costruzione n. | Yard number | 004 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H Q B 9 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9523756 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
249348000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.994 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.963 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.269 Tonn | |||
Dislocamento | Displacement | 6.693 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 96,90 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 89,80 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 15,82 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 7,40 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 5,84 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mark ME: G8300ZC16B-1 | |||
Potenza Motori | Engine power | 1.765 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | F.O. 160 m3 - | |||
Stive | Holds | 2 - 1 : 3.152 m3 - 1: 3.246 m3 | |||
Boccaporti | Hatches | 2 - 1 : 25.6 x 9.5 m - 1 . 26.9 m x 9.5 m | |||
Volume stive | Cargo capacity | 6.398 m3 | |||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.692 m3 | |||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
14.07.2016
|
|||
Aggiornata | Last updated |
14.07.2016
|
|||
|
|||||