|
Aereomobile Guardia
Costiera |
Coast
Guard aircraft | |||
PIAGGIO
P166 - DLE3 - SEM 1 SEM (Sorveglianza Ecologica Marittima) |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana - Italian Coast Guard | |||||
Costruito | Built | ||||||
Numero di costruzione | Construction number | 484/130 | |||||
In servizio | In service | ||||||
Costruttore | Builder | PIAGGIO | |||||
Materiale dello scafo | Hull's material | ||||||
Compartimento Aereo | Home Port | Pratica di Mare - ITALY | |||||
Matricola | Matriculation | MM 25162 | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 12,38 m | |||||
Apertura alare max | Wingspan max | 14,69 m | |||||
Larghezza piano di coda orizz. | Width horizontal tail | 5,1 m | |||||
Altezza | Depth | 5,0 m | |||||
Peso max al decollo | Maximum take-off weight | 4.500 kg | |||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Lycoming, LTP 101 | |||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 700 hp (tot. 1.400 Hp) | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | ||||||
Velocità massima | Max speed | 415 km/h ( a/at 328 m di quota/quote | |||||
Distanza corsa di decollo | Distance take-off | 475 m - (tot. 610 m) | |||||
Distanza di atterraggio | Landing distance | 415 m | |||||
Equipaggio | Crew | ||||||
Autonomia | Range | 2.056 km | |||||
Apparecchiature elettroniche | Electronic equipments | 1
-RADAR FIAR Bendix con funzioni di ricerca e metereologia /with
search and weather 1 -sensore FLIR ed un apparato di analisi spettrografica Deadalus/FLIR sensor and an apparatus for spectrographic analysis Deadalus | |||||
Inserita | Posted |
16.02.2012 | |||||
Aggiornata
al | Last
updated | 16.02.2012 | |||||
INFORMAZIONI
STORICHE HISTORICAL
INFO
|