Aliscafo
Hydrofoils
| ||
ERACLIDE
|
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 81447 - C - AUT-CCS |
Bandiera | Nationality |
Italiana -
Italian
|
Armatore | Owner | Siremar - Palermo - Italy |
Operatore | Manager | Siremar - Palermo - Italy |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | 01.07.2005 |
Costruita il | Built year | 01.08.2005 |
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Rodriguez - la Spezia - italy |
Costruzione n. | Yard number | 327 |
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alluminium |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I Y T F - |
I.M.O. International Maritime Organization | 9309875 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247151800 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Palermo |
Numero di Registro | Official Number | PA 1317 |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 194 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 78,0 Tons |
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 29 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 25,25 m |
Larghezza
max |
Breadth max | 6,78 m |
Altezza di costruzione | Depth | 3,89 m |
Bordo Libero | Freeboard | 2.200,0 mm |
Pescaggio
max |
Draught max | 1,689 m - 4,0 m |
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16 V 396 TE 7AL - 2000 rpm |
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.000 kW( tot. 4.000 kW) |
Velocità massima | Max speed | 37,0 kts |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch |
Passeggeri | Passengers | 238 |
Equipaggio | Crew | |
Navi gemelle | Sister ship | ANTIOCA |
Inserita |
Inserted |
20.06.2008
|
Aggiornata | Last updated |
21.10.2022
|