Monocarena
HSC Monhull
HSC
|
||
GLOR
NA FARRAIGE
|
Classificazione | Classification | n. |
Bandiera | Flag | Irlanda - Ireland |
Armatore | Owner | ISLAND FERRIES LTD |
Operatore | Manager | Aranisland Ferries |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 1985 |
Cantiere navale | Shipyard | Alfa Naval - France |
Costruzione n. | Yard number | |
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | |
Nominativo Internazionale | Call Sign | E I S M - |
I.M.O. International Maritime Organization | 8522391 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 250014000 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Ark Low |
Numero di Registro | Official Number | |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 170 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | |
Portata(estiva) |
DWT (sumer) | |
Lunghezza max | L.o.a. | 29,0 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |
Larghezza
max |
Breadth max | 7,52 m |
Altezza di costruzione | Depth | |
Pescaggio
max |
Draught max | |
Bordo libero | Freeboard | |
Motore principale | Main Engine | 2 - |
Potenza Motori | Engine Power | |
Velocità massima | Max speed | |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - |
Passeggeri | Passengers | 244 |
Equipaggio | Crew | |
Navi gemelle | Sister ship | |
Inserita |
Inserted |
16.10.2021
|
Aggiornata | Last updated |
16.10.2021
|