|
Catamarano
HSC
HSC
Catamaran
| ||
JEAN
DE LA VALETTE
|
Classificazione | Classification | D.N.V. n. 30181 - 1A1 HSLC Car Ferry B E0 R - 411 - Car Ferry/Catamaran | |||||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||||
Armatore | Owner | Virtu Ferries - Ta Xbiex -Malta | |||||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.07.2009 | |||||||||||||
Varo | Launched | 25.04.2010 | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 12.08.2010 | |||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Austal Ships - Fremantle -Australia | |||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 248 | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alluminium | |||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 0 6 3 - | |||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9559743 | ||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 249898000 | ||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 9559743 | |||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8.045 Tons | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.414 Tons | |||||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 850 Tonn | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 106,50 m | |||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 92,40 m | |||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 24,25 m | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 9,40 m | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 3,85 m | |||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 4 - MTU 20V8000 | |||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 4 x 9.100 kW ( tot. 36.400 kW) | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 4 - waterjet Kamewa 125 S3 NP- Rolls-Royce AB | |||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 39,0 kts | |||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 800 | |||||||||||||
Metri lineari di carico | Lane metres | ||||||||||||||
Veicoli | Vehicle | 230 auto/cars or 342 metri di rimorchi e camion / truck lane metres + 45 auto/cars | |||||||||||||
Equipaggio | Crew | 24 | |||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||||
Inserita |
Posted |
17.09.2015
|
|||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
23.10.2022
|
|||||||||||||
|