|
Monocarena
HSC
Monohull HSC
| ||
ROSARIA
LAURO
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 68332 - 100 - A (UL) - 1.1 |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | Lauro Lines - Napoli -Italy |
Operatore | Manager | |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | 01.01.1988 |
Consegnata | Delivered | 05.1988 |
Cantiere navale | Shipyard | MARINTEKNIK VERKSTADS OREGRUND - SWEDEN |
Costruzione n. | Yard number | B71 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | allumionio leggero - light alloy |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I X X O - |
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 8718017 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247055900 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
Numero di Regsitro | Official Number | NA 1696 |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 414,17 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 281,64 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 50 Tonn |
Lunghezza Max | L.o.a. | 41,90 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 36,70 m |
Larghezza max | Breadth max | 7,68 m |
Altezza di costruzione | Depth | 2,80 m |
Pescaggio Max | Draugth max | |
Bordo libero | Freeboard | 1.657,0 mm |
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 4S 12cyl-Vee 165 x 185 - 1.940 rpm |
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.045 kW (Tot. 2.090 kW) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Idrogetti/waterjet |
Velocità massima | Max speed | 32,0 kts |
Navi gemelle | Sister ship | |
Passeggeri | Passengers | 400 |
Inserita il | Posted |
24.07.2008
|
Aggiornata al | Last updated |
01.10.2012
|