|
Aliscafo
Hydrofoil
|
||
TOMMY
Tipo/Type RHS 160 F |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 66239 - 100 - A - 1.1 - special navigation |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian |
Armatore | Owner | Alicost S.P.A. (Lauro Lines Group) |
Operatore | Manager | Multiservice Group S.R.L. - Napoli |
Impostazione chiglia | Keel laid | 21.05.1985 |
Varo | Launched | |
Costruita il | Built year | 01.04.1987 |
Cantiere navale | Shipyard | RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI SPA - Messina - ITALY |
Costruzione n. | Yard number | 228 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy |
Nominativo Internazionale | Call Sign | I X Q R - |
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 8324983 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247193500 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli |
Numero di Registro | Official Number | 2190 |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 223,69 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 147,63 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 20 Tonn |
Lunghezza Max | L.o.a. | 31,20 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 26,25 m |
Larghezza max | Breadth max | 6,71 m |
Altezza di costruzione | Depth | 3,79 m |
Pescaggio Max | Draugth max | |
Bordo libero | Freeboard | 2.239,00 mm |
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 4S 16cyl-Vee 165 x 185 - 2.000 rpm |
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.530 kW (tot. 3.060 kW ) |
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch |
Velocità massima | Max speed | 32,5 kts |
Passeggeri | Passengers | 161 |
Navi gemelle | Sister ship | GIORGIONE - MANTEGNA - MASACCIO - MONTE GARGANO - ALNILAM - ALDEBARAN |
Inserita il | Posted |
30.07.2018
|
Aggiornata al | Last updated |
26.01.2023
|