|
Trimarano
HSC
Trimaran HSC
| ||
PRINCE
OF VENICE
|
Classificazione | Classification | C.R.S.
n.15074 - 90A1
3 (Short coastal service) M1
-AUT3 - Passenger ship/ G.L. n. 101236 - 100 A5 Passenger Ship without Cabins, Ferry OC2 S1D22 MC AUT |
||||||||||||
Bandiera | Flag | Croazia - Croatia | ||||||||||||
Armatore | Owner | KOMPAS TURISTICA CROATIA - Porec - Croatia | ||||||||||||
Operatore | Manager | KOMPAS TURISTICA CROATIA - Porec - Croatia | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 03.03.1989 | ||||||||||||
Varo | Launched | 03.05.1989 | ||||||||||||
Consegnata | Delivered | 13.06.1989 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | NORTH QUEENSLAND ENGINEERS AND AGENTS PTY. LTD. / CAIRNS | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 160 | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio alloy - alluminium alloy | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 A A 2 2 4 4 - | ||||||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 8801266 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 238162140 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Pula | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
Stazza Lorda | GrossTonnage | 369 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 131 Tons | ||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer ) | 146 Tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 39,60 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 32,83 m | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 15,60 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,50 m | ||||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 2,0 m | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.550,00 mm | ||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V 2000 M72 | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 1.440 kW (tot. 2.880 kW ) | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - water jet | ||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 28,0 kts | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 320 | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||||
Inserita il | Posted |
27.10.2011
|
||||||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
22.11.2022
|
||||||||||||
|