Monocarena
HSC Monhull
HSC
|
||
SERENA
al/at 27.07.2014 GIORGIA |
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 68629- 100-A- 1.1. | ||||||||||||
Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
||||||||||||
Armatore | Owner | Medmar Navi S.P.A. - Italy | ||||||||||||
Operatore | Manager | Medmar Navi S.P.A. - Italy | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 30.11.1987 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CRESTITALIA SRL - Ameglia - ITALY | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 105001 | ||||||||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | materiale composito / composite material | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I V W Y - | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8959439 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247230500 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 1 NA2066 | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 131,25 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 89,25 Tons | ||||||||||||
Portata(estiva) |
DWT (sumer) | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 31,0 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 27,04 m | ||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 6,50 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 0,84 m | ||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 0,99 m | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.200,00 mm | ||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 2S 8cyl-Vee 165 x 185 | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 770 Kw ( 1.540 kW) | ||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 22,0 kts | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso /fixed pitch | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 261 | ||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||||
Inserita |
Inserted |
16.10.2021
|
||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
16.10.2021
|
||||||||||||
Il 12 novembre 2016 mattinata metre era all'ormeggio nel porto di Pozzuoli, la nave MACAIVA della compagnia Gestour durante le operazioni di partenza per la prima corsa diretta ad Ischia probabilmente a causa del forte vento che spirava sulla zona, entrava in collisione con il traghetto TOURIST FERRY BOAT II della Medmar.ormeggiato avanti la sua prua. A causa dell'urto il TOURIST FERRY BOAT II urto la sua poppa facendola collidere contro la banchina. La nave riportò seri danni a prua e a poppa e si abbatte su un lato rischiando di affondare, fortunatamente non ci furono feriti.
On
12 November 2016 morning metre was moored in the port of Pozzuoli,
the ship
MACAIVA of the company Gestour during the operations of departure
for the first race to Ischia probably due to the strong wind that
was blowing on the area, collided with the ferry TOURIST
FERRY BOAT II of Medmar. Moored ahead of its bow. Because
of the impact the TOURIST
FERRY BOAT II bumps its stern making it collide against the
quay. The ship reported serious damage to the bow and stern and crashed
on one side risking to sink, fortunately there were no injuries.
|