Aliscafo
Hydrofoil
| ||
FRECCIA
DI LIPARI
|
Classificazione | Classification | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||||
Armatore | Owner | Aliscafi Sard Sud Cia -Italia - | ||||||||||||||
Operatore | Manager | SNAV - Napoli - ITALY | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | 01.06.1962 | ||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 01.09.1962 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Westermoens Hydrofoil - A/S - Mandal -Norway | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1 | ||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio - alloy | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5410092 | |||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 124 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 75 Tons | ||||||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 28,22 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L between Pp | 28,20 m | ||||||||||||||
Lunghezza alla linea di carico | L. load line | 10,65 m | ||||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 3,60 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 1,50 m | ||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 2 - Daimler-Benz motori diesel - 12 cyl | ||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 x 1.007 kW (tot. 2.014 kW ) | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 35,0 kts | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 100 | ||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 140 | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||||||
Demolito | Scrapped |
01.12.1994
|
||||||||||||||
Inserita |
Posted |
25.02.2019
|
||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
25.12.2019
|
||||||||||||||
Venduto
nel 1963 a VIKING NORVEGIA-Israele,
Acquistato nel 1965 da EN. ROSSO. AB Öresund, Malmö. WESTFOIL Venduto 1967 al HAAN RED AS, Norvegia. denominato FLIPPER Venduto 1969 al ALILAURO COMP. SARD DI NAV, Italia e denominato ALICAPRI. Venduto 1974 al SARD CIA aliscafi, Italia. Venduto il 1976 ad Aliscafi SARD SUD CIA, Italia.
Sold
in 1963 to VIKING NORWAY-Israel, Israel.
Purchased in 1965 for EN. RED. AB Öresund, Malmö. H / S WESTFOIL Sold 1967 to HAAN RED AS, Norway. H / S FLIPPER Sold 1969 to ALILAURO COMP. SARD NAV, Italy. M / S ALICAPRI. Sold 1974 to SARD CIA hydrofoils, Italy. M / S ALICAPRI. Sold 1976 and hydrofoils SARD SOUTH CIA, Italy. M / S ALICAPRI
|