Catamarano DSC
DSC Catamaran
| ||
SNAV
ALTAIR |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 74910 - 100 - A - 1.1 | ||||||||||
Bandiera | Flag |
Italiana - Italian
|
||||||||||
Armatore | Owner |
SNAV
- Napoli - Italy
|
||||||||||
Operatore | Manager | SNAV - Napoli - Italy | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 16.10.1989 | ||||||||||
Varo | Launched | 1989 | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 30.08.1990 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | WESTAMARIN A/S - Mandal - Norway | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 106 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||||
Materiale dello scafo |
Hull material | alluminio leggero - light alloy | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I I N S - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8911865 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247058800 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | NA 1957 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 494 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 170 Tons | ||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 31 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 41,0 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 37,20 m | ||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 10,0 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,07 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 1.610,00 mm | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 1.940 rpm | ||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.040 kW(tot 4.80 kW) | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet | ||||||||||
Velocità massima | Max speed | 32,0 kts | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | 413 | ||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||
Inserita |
Posted |
15.09.2008
|
||||||||||
Aggiornata | Last updated |
04.01.2022
|
||||||||||
|