DSC
- Catamarano DSC
- Catamaran
| ||
SNAV
ANTARES
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 74909 - 100 - A - 1.1 | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||
Armatore
|
Owner
|
SNAV - Napoli - Italy | ||||||||||
Operatore | Manager | SNAV - Napoli - Italy | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | 1990 | ||||||||||
Costruita il | Built year | 08.1990 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | WESTAMARIN A/S - Mandal Sweden | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 105 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I I N Q - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8911853 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247058900 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | NA 1958 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 494 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 170 Tons | ||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 31 Tonn | ||||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 42,60 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 37,20 m | ||||||||||
Larghezza | Beam | 10,0 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4.07 m | ||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 1,61 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 1.940 rpm | ||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.040 kW (tot. 4.080 kW) | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - waterjet | ||||||||||
Velocità massima | Max speed | 32,0 kts | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | 407 | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | SIRIUS | ||||||||||
Inserita il | Posted |
05.06.2008
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
16.03.2013
|
||||||||||
Il
03.11.2010 alle ore 14 circa durante la manovra di entratta nel porto
di Capri entra in collisione con il frangiflutti del porto. Nessun ferito.
On
03.11.2010 at about 14 during the operation of the port of Capri entratta
comes into collision with the breakwater of the harbor. No injuries.
|