Aliscafo
HSC Aliscafo
HSC
| ||
ADRIANA
M
( Foilmaster HSC 2000 ) |
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 76224 - 100 - A - 1.1 | ||||||||||||||
Bandiera | Flag |
Italiana -
Italian
|
||||||||||||||
Armatore | Owner | Ustica Lines - Trapani - Italy | ||||||||||||||
Operatore | Manager | Ustica Lines - Trapani - Italy | ||||||||||||||
Ilmpostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||||
Costruita il | Built year | 03.1999 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Rodriguez - Messina - Italy | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 265 | ||||||||||||||
Tipo
di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio leggero - light alloy | ||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F N G - | ||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9186106 | |||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247413000 | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Trapani | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | TP 751 | ||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 194 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 79 Tons | ||||||||||||||
Portata (estiva) |
DWT (summer) | 120 Tonn | ||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 31,20 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 28,25 m | ||||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 6,78 m (con ali 14,07 m ) | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 3,89 m | ||||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 1,66m - 4,0 m | ||||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - MTU 16V 396TE7AL - 4S 16cyl-Vee 165 x 185 Trp - 2000 rpm | ||||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.000 kW( tot. 4.000 kW) | ||||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 38,0 kts | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch | ||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 210 | ||||||||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | EDOARDO M | ||||||||||||||
Inserita |
Inserted |
20.12.2009
|
||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
20.10.2012
|
||||||||||||||
|