|
Nave rinfusiera (Supramax)
(Supramax) Bulk carrier
| ||
AS
VALENTIA
al/at 29.08.2020 TALBOT |
Classificazione |
Classification |
D.N.V.
/G.L. n. G114061 - 100
A5 Bulk carrier |
|||
Bandiera | Flag | Liberia | |||
Armatore | Owner | MS "AS VALENTIA" GmbH & Co. - KG | |||
Operatore | Manager | Ahrenkiel Steamship GmbH & Co. - KG | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.12.2008 | |||
Varo | Launched | 25.06.2009 | |||
Consegnata |
Delivered | 10.11.2009 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Taizhou Kouan Shipbuilding Co., Ltd. - | |||
Costruzione n. | Yard number | TK0102 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 S O 8 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9453212 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636091770 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||
Numero di Registro | Official Number | 91770 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 32.929 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 19.132 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 56.823,4 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 189,99 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 185,0 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 32,30 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 18,0 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 12,80 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 6S 50MC-C - | |||
Potenza Motori | Engine power | ||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,50 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Stive | Holds | 5 - | |||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||
Volume di carico | Cargo capacity | grano/grain 69.780 m3 | |||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30 Tonn cad/each | |||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua dolce | Freshwater | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 30.791,3 m3 | |||
Inserita | Posted |
08.03.2016
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
08.03.2016
|
|||
|
|||||