|
Nave rinfusiera Bulk carrier ship | ||
BALTIC
TRADER
al/at 23.01.2021 OYA STAR |
Classificazione |
Classification | ||||
Bandiera | Flag | Panama | |||
Armatore | Owner | Lauritzen Bulkers | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | 1982 | |||
Consegnata |
Delivered | 09.1982 | |||
Cantiere navale | Shipyard | SASEBO HEAVY INDUSTRIES - TOKYO - JAPAN | |||
Costruzione n. | Yard number | 308 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8122957 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.080 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 4.871 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 17.874. Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 146,07 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 137,44 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 22,86 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 12,60 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 3.320,0 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 9,297 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mitsubishi 2S 6cyl-line 520 x 1250 Chp DR - 145 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 5.300 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | 4 - | |||
Boccaporti | Hatches | 4 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Inserita | Posted |
23.01.2022
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
23.01.2022
|
|||
|
|||||