|
Nave rinfusiera
Bulk carrier
|
||
BELASITZA
|
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. G143212 - 100 A5 E1 Bulk carrier BC(A) BWM (D1) CSR DBC DG ESP Grab(20 t) Holds (2, 4, 6) may be empty IW Strengthened for heavy cargo MC E1 AUT CM-PS | ||||
Bandiera | Flag | Malta | ||||
Armatore | Owner |
Belasitza Maritime Ltd.- Varna |
||||
Operatore | Manager | NAVIBULGAR - VARNA - BULGARIA | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 03.12.2010 | ||||
Varo | Launched | 12,08,2011 | ||||
Consegnata |
Delivered | 15.12.2011 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | SHANHAIGUAN SHIPBUILDING INDUSTRY CO., LTD. - China | ||||
Costruzione n. | Yard number | SHG-030 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 9 0 3 - | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9498262 | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
256675000 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | ||||
Numero di Registro | Official Number | 9498262 | ||||
Posizione attuale | Actual position | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.906 Tons | ||||
Stazza _Netta | Net Tonnage | 10.279 Tons | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 30.696 Tons | ||||
Dislocamento leggero | Light displacement | 8.967 Tonn | ||||
Dislocamento unitario | TPC | 39,60 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 186,0 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 179,313 m | ||||
Lunghezza di Registro | Registered lenth | 178,80 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 23,70 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,60 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | |||||
Pescaggio max | Draught max | 10,41 m | ||||
Motore
principale |
Main engine | 1 -MAN-B&W 6S46MC-C - 118 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine power | 7.200 kW | ||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kts | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Stive | Holds |
6 - 1:
19,20 m x 14,20/20,00 m x 14,50 m |
||||
Boccaporti | Hatches | 6
- 1: 10,40 m x 13,20 m 2: 19,20 m x 17,40 m 3: 19,20 m x 17,40 m 4: 19,20 m x 17,40 m 5: 19,20 m x 17,40 m 6: 13,60 m x 17,40 m |
||||
Volume di carico | Cargo capacity | grano/grain 38.872,7 m³ - balle/bale 35.813,3 m³ | ||||
Teu | Teu | |||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 -gru/cranes x 30 Tonn cad/each | ||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.400,6 m³ - D.O 220,3 m³ - L.O. 129,3 m³ | ||||
Acqua dolce | Freshwater | 270,1 m³ | ||||
Acqua di zvorra | Ballast water | 16.161,4 m³ | ||||
Equipaggio | Crew | 22 | ||||
Inserita | Posted |
23.08.2024
|
||||
Aggiornata al | Last updated |
23.08.2024
|
||||
|
||||||
|