|
Nave rinfusiera
Bulk carrier
|
||
BRIGHT
LAKER
al/at 08.05.2021 OSPREY BULKER |
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. - | |||
Bandiera | Flag | Panama | |||
Armatore | Owner | Mi Das Line Panama | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 21.09.2000 | |||
Varo | Launched | 2001 | |||
Consegnata |
Delivered | 05.05.2001 | |||
Cantiere navale | Shipyard | NAIKAI SHIPBUILDING SETODA FACTORY - ONOMICHI -JAPAN | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | Doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | H 3 V Y - | |||
I.M.O. - International Maritime Organization | 9228265 | ||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
356843000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 18.049 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 30.778 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 185,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 176,0 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 23,60 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 14,90 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 11.091,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 11,0 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W 7l42mc | |||
Potenza Motori | Engine power | 6.965 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Stive | Holds | 5 - | |||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes | |||
Teu | Teu | ||||
Bunker | Bunker | ||||
Acqua dolce | Freshwater | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
08.05.2021
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
08.05.2021
|
|||
|
|||||