|
Nave rinfusiera
Bulk carrier | ||
CLIPPER TEXAN
dal/from 16.11.2009 ALOE |
Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 07155943 - A1, Bulk Carrier, BC-A HOLDS 2&4 MAYBE EMPTY - AMS, ACCU, TCM, SH, SHCM | |||
Bandiera | Flag | Bahamas | |||
Armatore | Owner | Clipper Group - Bahamas | |||
Operatore | Manager | Ariston Navigation - Greece | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.01.2007 | |||
Varo | Launched | 06.06.2007 | |||
Consegnata |
Delivered | 10.08.2007 | |||
Cantiere navale | Shipyard | COCHIN SHIPYARD LTD. | |||
Costruzione n. | Yard number | 018 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 R 2 0 9 5 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9320336 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
308876000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | |||
Numero di Registro | Official Number | 7000087 | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.918 Tons ( ITC 69) | |||
Stazza Lorda SUEZ | SUEZ Gross T. | 20.640,73 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.477 Tons (ITC 69) | |||
Stazza Netta PANAMA | PANAMA N.T. | 16.628 Tons | |||
Stazza Netta SUEZ | SUEZ Net. Tonn. | 18.679,89 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 30.618 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 178,723 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 170,825 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 28,0045 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 13,998 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 4.234,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 9,70 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - STX MAN B&W 6S42MC Mk7 - 130,8 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 6.323 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 14,6 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Stive | Holds | 5 - | |||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||
Volume di carico | Cargo capacity | 41.391,9 m3 | |||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30 Tonn cad/each | |||
Bunker | Bunker | D.O. 196,8 m3 - F.O. 1.728,6 m3 - L.O. 118,5 m3 | |||
Acqua dolce | Freshwater | 218 m3 | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 9.340 m3 | |||
Inserita | Posted |
25.10.2015
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
25.10.2015
|
|||
|
|||||