|
Nave
r infusiera Bulk
carrier
|
||
IRENE
MADIAS
|
Classificazione |
Classification | B.V. n. 23396H - I Hull Mach - AUT-UMS , MON-SHAFT , GREEN PASSPORT , BWT , INWATERSURVEY - Bulk carrier CSR BC-A ESP GRAB - Unrestricted navigation | |||||||||||
Bandiera | Flag | Liberia | |||||||||||
Armatore | Owner | VOLISSOS MARINE LTD - | |||||||||||
Operatore | Manager | Axis Bulk Carriers - | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 17.08.2010 | |||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 06.2012 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | JINHAI HEAVY INDUSTRY - ZHOUSHAN - CHINA | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | J0077 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafoi singolo .- single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | D 5 S A 8 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9567154 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636018921 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 43.501 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 27.819 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 79.516 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 229,0 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 222,o m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 20,25 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.653,00 mm | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 14,60 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - HITACHI-MAN B&W -2T - 5 cyl - 60 cm x 240 cm - 105 rpm | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 11.900 kW | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,30 kts | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 3.059,41 m³ | |||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||
Stive | Holds | 7 - | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 7 - | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 98.359,59 m³ | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
Inserita | Posted |
03.09.2022
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
03.09.2022
|
|||||||||||
|