|
Nave
r infusiera Bulk
carrier
|
||
IRVINE
BAY
|
Classificazione |
Classification | N.K.K.
n. 142138 - NS*(BCM, BC-XII, GRAB, EQ C DG, PSPC-WBT)(BWTS)(IHM)
- MNS* - BULK CARRIER (SOLAS XII Reg. 1.1) |
|||||||
Bandiera | Flag | Hong Kong | |||||||
Armatore | Owner | Irvine bay LTD | |||||||
Operatore | Manager | PACIFIC BASIN SHIPPING (HK) LIMITED | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 15.10.2010 | |||||||
Varo | Launched | 25.02.2014 | |||||||
Consegnata |
Delivered | 14.04.2014 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | IMABARI Shipbulding Co. LTD -ZOSEN | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 847 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafoi singolo .- single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | accisio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V R U G 6 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9682928 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477723900 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||||||
Numero di Registro | Official Number | HK-5563 | |||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 23.268 Tons (TM 69) | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 12.101 Tons (TM 69) | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 37.920 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 179,97 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 173,0 m | |||||||
Lunghezza di Registro | Registered Lenth | 175,52 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 29,80 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 15,0 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 4.501,00 mm | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,542 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man-Makita 6S46MC-C - 110 rpm | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 6.820 kW | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,20 kts | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.945 m3 | |||||||
Acqua dolce | Fresh water | 294 m3 | |||||||
Stive | Holds | 5 - | |||||||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||||||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 45.238 m3 - grano/grain 46,994 m3 | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30 Tonn cad/each | |||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | ||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Inserita | Posted |
04.08.2022
|
|||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
05.08.2022
|
|||||||
Il
04.08.2022 mentre era in manovra per ormeggiare nel porto di Napoli
è andata in secca. Durante la notte grazie all'alta marea e
con l'aiuto dei rimorchiatori è stata disincagliata ed ormeggiata
alla banchina per le operazioni di discarica. Non vi sono stati danni
ne feriti.
|
|||||||||
On
04.08.2022 while it was maneuvering to moor in the port of Naples
it went aground. During the night, thanks to the high tide and with
the help of the tugs, she was freed aground and moored to the quay
for the unloading operations. There were no damages or injuries.
|